ИПС-МГ4.01
Измеритель прочности бетон
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПРИБОРОВ | ||
Наименование характеристик | ИПС-МГ4.01 | ИПС-МГ4.01 (цветной дисплей) |
Диапазон измерения прочности, МПа | от 3 до 100 | от 3 до 100 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения прочности, % | ± 8 | ± 8 |
Объем архивируемой информации, значений | 500 | 15000 |
Количество индивидуальных градуировочных зависимостей, шт. | 9 | 9 |
Количество базовых градуировочных зависимостей, шт. | 1 | 1 |
Габаритные размеры, мм: | ||
- электронного блока | 180x90x30 | 165x73x25 |
- склерометра | 185х130х70 | 185х130х70 |
Масса, кг, не более | 0,77 | 0,75 |
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 3000 | |
Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
Измерители прочности бетона ИПС-МГ4.01, ИПС-МГ4.03, ИПС-МГ4.04 предназначены для определения прочности бетона методом ударного импульса по ГОСТ 22690, на основе предварительно установленной зависимости между прочностью бетона, определенной при испытании образцов в прессе и измеренным ускорением, возникающим при взаимодействии индентора измерителя с бетонным образцом, при постоянной энергии удара (Е=0,12 Дж).
Комплектация | |
Электронный блок | 1 шт. |
Склерометр | 1 шт. |
Контрольный образец | 1 шт. |
Кабель связи с компьютером | 1 шт. |
USB флэш-накопитель с программным обеспечением | 1 шт. |
Упаковочный кейс (сумка) | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |