ПГМ-50МГ4
Прессы испытательные гидравличесике малогабаритные
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПРЕССОВ | ||
Наименование характеристик | ПГМ-50МГ4 | |
Диапазон нагрузок, кН | 1...50 | |
(0,1...5 тонн) | ||
Погрешность измерения нагрузки, % | от 1 до 5% НПИ-±3%; свыше 5 до 100% НПИ-±1% | |
Цена младшего разряда дисплея, кН/МПа | 0,005/0,005 | |
Высота рабочего пространства между | 155 | |
плитами пресса, мм | ||
Ход винтовой подачи, мм | 110 | |
Размер рабочего пространства в плане, мм | 140х140 | |
Ход поршня рабочего цилиндра, мм | 10 | |
Размер опорных плит, мм, не менее | 110х110 | |
Диапазон скорости перемещения плиты | мм/мин | 3±0,3 |
– | ||
– | ||
Диапазон поддержания скорости нагружения | кН/с | 0,05±0,01 |
2,4±0,2 | ||
МПа/с | 0,6±0,4 | |
1±0,5 | ||
2±0,5 | ||
– | ||
– | ||
Объем памяти архива, значений | 999 | |
Параметры питания | 220В/50Гц | |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 220 | |
Габаритные размеры, мм | 315х480х700 | |
Габаритные размеры в упаковке, ДхГхВ, мм | 500х450х840 | |
Масса, кг, не более | 74 | |
Масса в упаковке, кг, не более | 91 |
Испытательные прессы ПГМ-МГ4 предназначены для испытания образцов строительных материалов при скоростях нагружения, нормируемых соответствующим стандартом. Прессы снабжены электрическим приводом и тензометрическим силоизмерителем. Отличительной особенностью прессов ПГМ-МГ4 являются малые габариты и масса, малошумная работа электропривода и отсутствие пульсаций в гидросистеме за счет применения многоплунжерных насосов импортного производства. Микропроцессорное управление процессом нагружения, обеспечивает автоматическое поддержание скоростей нагружения в МПа/с, кН/с и мм/мин (в зависимости от метода испытаний), фиксацию разрушающей нагрузки и вычисление прочности с учетом масштабного коэффициента.
Комплектация | |
Пресс | 1 шт. |
Пульт управления | 1 шт. |
Упаковочная тара | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Кабель связи с ПК | 1 шт. |
Кабель сетевой | 1 шт. |
Программное обеспечение | 1 шт. |
Емкость с маслом | 1 шт. |