ЛинтеЛ® ДБ–20–100
Аппарат автоматический для определения растяжимости нефтяных битумов
Технические характеристики | |
Температура воодопроводной воды | от +5 до +15 °C |
Расход водопроводной воды | не менее 3 л/мин |
Количество одновременно испытываемых образцов | от 1 до 3 шт. |
Максимальная нагрузка на каждый измеритель | 300 Н |
Диапазон поддерживаемой температуры ванны | от -10 до +40 °C |
Скорость перемещения каретки | от 0,1 до 100 см/мин |
Объем ванны | 17 л |
Точностные характеристики | |
Точность измерения усилия | ±1 % |
Неравномерность температуры теплоносителя в ванне | не более 0,5 °С |
Погрешность измерения температуры | не более ±0,2 °С |
Точность поддержания скорости каретки | не более ±0,25 см/мин |
Точность измерения длины | ± 2мм |
Отклонения размеров форм | соответствуют стандартам |
Эксплуатационные характеристики | |
Потребляемая мощность | не более 650 Вт |
Габаритные размеры | 1750 х 260 х 370 мм (ширина х высота х глубина) |
Масса аппарата без принадлежностей | не более 50 кг |
Температура окружающего воздуха | от 10 до 35 °C |
Относительная влажность | не более 80% |
при температуре +25°С | |
Напряжение сети питания | от 187до 253 В |
Частота сети питания | от 49 до 51 Гц |
Срок службы | 6 лет, не более 15 000 часов |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год, не более 2 500 часов |
Безопасность | ||
Электробезопасность | Дифференциальный автомат, предотвращающий поражение электрическим током пользователя и повреждение аппарата в результате короткого замыкания | |
Звуковое сопровождение | Подача звукового сигнала при окончании испытания, обнаружении неисправности | |
Диагностика и настройка | Комплектация | |
Аппарат автоматический для определения растяжимости нефтяных битумов ЛинтеЛ ДБ-20-100 | 1 шт. | |
Форма для битума EN 13398, ASTM D 113, ГОСТ 11505, ГОСТ Р 52056, ГОСТ 33138 | 6 шт. | |
Пластина формы | 6 шт. | |
Столик для форм с пробами | 1 шт. | |
Кнопка выносная | 1 шт. | |
Нож | 1 шт. | |
Фильтр грубой очистки | 1 шт. | |
Фильтр для умягчения воды, в сборе | 1 шт. | |
Трубка силиконовая 10х2 ТУ 9398-003-00152106-2003, 1,5 м | 2 шт. | |
Муфта быстросъёмная 1/2" | 2 шт. | |
Хомут проволочный 16 мм | 1 шт. | |
Коробка для принадлежностей | 1 шт. | |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. | |
Паспорт | 1 шт. | |
Программа и методика аттестации | 1 шт. |
Комплектация | |
Аппарат автоматический для определения растяжимости нефтяных битумов ЛинтеЛ ДБ-20-100 | 1 шт. |
Форма для битума EN 13398, ASTM D 113, ГОСТ 11505, ГОСТ Р 52056, ГОСТ 33138 | 6 шт. |
Пластина формы | 6 шт. |
Столик для форм с пробами | 1 шт. |
Кнопка выносная | 1 шт. |
Нож | 1 шт. |
Фильтр грубой очистки | 1 шт. |
Фильтр для умягчения воды, в сборе | 1 шт. |
Трубка силиконовая 10х2 ТУ 9398-003-00152106-2003, 1,5 м | 2 шт. |
Муфта быстросъёмная 1/2" | 2 шт. |
Хомут проволочный 16 мм | 1 шт. |
Коробка для принадлежностей | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
Программа и методика аттестации | 1 шт. |
Дополнительно (по отдельному заказу) | |
Система сбора данных ЛинтеЛ Линк | Программно-аппаратное обеспечение, предназначенное для сбора и передачи результатов испытаний с аппаратов производства АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» на персональный компьютер по беспроводной связи |
Лабораторная информационная система ЛинтеЛ ЛИС | Программно-аппаратное обеспечение, предназначенное для комплексной автоматизации лабораторной деятельности |
Термометр электронный (вариант исполнения №1) | Измеритель температуры (ТЦМ 9410 М2) с датчиком ТТЦ01-180 |