ЛинтеЛ® КИШ–20
Аппарат автоматический для определения температуры размягчения нефтебитумов
Технические характеристики | |||
Диапазон автоматического определения температур размягчения нефтебитумов | от 20 до 200°С | ||
Количество испытуемых образцов | 2 | ||
Точностные характеристики | |||
Диапазон температур размягчения | Предел повторяемости показаний аппарата, °С типовое значение * | Предел повторяемости показаний аппарата, °С максимальное значение | Предел воспроизводимости показаний, °С |
до 80°С | 1 | 1 | 2 |
свыше 80 °С | 1 | 2 | 4 |
Эксплуатационные характеристики | |||
Потребляемая мощность | не более 1,2 кВт | ||
Габаритные размеры | 400х280х275 мм (ширина х высота х глубина) | ||
Масса | не более 15 кг | ||
Температура окружающего воздуха | от 10 до 35 °C | ||
Относительная влажность при температуре +25°C | не более 80% | ||
Напряжение сети питания | от 187 до 253 В | ||
Частота сети питания | от 47 до 65 Гц | ||
Срок службы | 6 лет, не более 15 000 часов | ||
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год, не более 2 500 часов | ||
Безопасность | |||
Звуковое сопровождение | Подача звукового сигнала при окончании испытания, обнаружении неисправности | ||
Диагностика и настройка | Встроенные алгоритмы самодиагностики и настройки, оповещение пользователей о причинах неисправностей |
Комплектация | |
Аппарат ЛинтеЛ КИШ-20 | 1 шт. |
Пружина | 2 шт. |
Диск | 4 шт. |
Нож | 1 шт. |
Кольцо ступенчатое | 6 шт. |
Кольцо гладкое | 6 шт. |
Пластина | 1 шт. |
Накладка | 2 шт. |
Винт прижимной | 1 шт. |
Планка | 1 шт. |
Пробка | 1 шт. |
Стакан Н-1-1000 ТС ГОСТ 25336 | 1 шт. |
Шарик, соответствующий требованиям ГОСТ 11506, ГОСТ 33142 (EN 1427, ASTM D36) | 8 шт. |
Кейс для принадлежностей | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
Программа и методика аттестации | 1 шт. |
Дополнительно (по отдельному заказу) | |
Система сбора данных ЛинтеЛ Линк | Программно-аппаратное обеспечение, предназначенное для сбора и передачи результатов испытаний с аппаратов производства АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» на персональный компьютер по беспроводной связи |
Лабораторная информационная система ЛинтеЛ ЛИС | Программно-аппаратное обеспечение, предназначенное для комплексной автоматизации лабораторной деятельности |
Термометр электронный (вариант исполнения №1) | Измеритель температуры (ТЦМ 9410 М2) с датчиком ТТЦ01-180 |