ИЗМЕРИТЕЛИ АДГЕЗИИ ПСО-20МГ4К
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ АДГЕЗИИ | |
Наименование характеристик | ПСО-20МГ4К |
Диапазон измерения силы, кН | 0,8…20 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы, % | ± 2 |
Максимальный ход штока рабочего цилиндра, мм | 12 |
Диапазон индикации скорости нагружения | от 0,004 до 0,008 МПа/с |
Напряжение питания, В | 3 (2 элемента АА) |
Потребляемый ток, мА, не более: | |
− без подсветки дисплея | 25 |
− с подсветкой дисплея | 85 |
Диапазон рабочих температур, °С | от минус 10 до 40 |
Габаритные размеры, мм, (ДxШxВ), не более | 345х200х545 |
Масса, кг, не более | 10 |
Приборы ПСО-ХМГ4К предназначены для контроля прочности сцепления кирпича (камней) в кладке по ГОСТ 24992