ИЗМЕРИТЕЛИ АДГЕЗИИ ПСО-30МГ4К
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ АДГЕЗИИ | |
Наименование характеристик | ПСО-30МГ4К |
Диапазон измерения силы, кН | 1,2…30 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы, % | ± 2 |
Максимальный ход штока рабочего цилиндра, мм | 12 |
Диапазон индикации скорости нагружения | от 0,004 до 0,008 МПа/с |
Напряжение питания, В | 3 (2 элемента АА) |
Потребляемый ток, мА, не более: | |
− без подсветки дисплея | 25 |
− с подсветкой дисплея | 85 |
Диапазон рабочих температур, °С | от минус 10 до 40 |
Габаритные размеры, мм, (ДxШxВ), не более | 500х210х600 |
Масса, кг, не более | 16 |
Приборы ПСО-ХМГ4К предназначены для контроля прочности сцепления кирпича (камней) в кладке по ГОСТ 24992
Комплектация | |
Силовозбудитель с вилочным захватом | 1 шт. |
Электронный блок | 1 шт. |
Программное обеспечение | 1 шт. |
Кабель связи с компьютером | 1 шт. |
Упаковочный кейс (сумка) | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации с методикой поверки | 1 шт. |
Траверса с тросовым захватом | 1 шт. |